أكثر الحفرات مبيعاً من 7 أطنان SY75C الحفرة الصغيرة من اليد الثانية مع محرك إيسوزو مشهورة عالمياً
الصفات الرئيسية
مدينة المقصد:
$20,000 / unit
وقت العبور:
1 وحدة
المواصفات
| Year: | 2023 | Attachment: | دلو الحفر، مطرقة الكسر، الأسنان الاحتياطية |
| Operating Weight: | 7.3 طن | Bucket Capacity: | 0.3 م³ (10.59 قدم 3) |
| Machine Weight: | 7310 كجم (16115.79 رطلاً) | Hydraulic Cylinder Brand: | ساني |
| Hydraulic Pump Brand: | ساني | Hydraulic Valve Brand: | ساني |
| Engine Brand: | ساني | Power(W): | 55 |
| Machinery Test Report: | متاح | Video Outgoing-Inspection: | متاح |
| Core Components: | المحرك، أوعية الضغط، المحامل، التروس، علبة التروس، المضخة، المحرك | Working Hours: | 0-2000 |
وصف المنتج
الحفارة الزاحفة الصغيرة SY75C 7 طن الأكثر مبيعًا، المستعملة مع محرك إيسوزو المشهور عالميًا
اقتباس لوجستي سريع
ملء المعلومات الأساسية للحصول على عرض لوجستي سريع
الخدمات ذات الصلة