Fourniture de chargeur à roues d'occasion KOMATSU WA470-3
Attributs clés
| Year: | 2024 | Type: | Chargeur de roues |
| Rated Load: | 7000 | Machine Weight: | 21640 |
| Hydraulic Pump Brand: | Autre | Engine Brand: | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Power(W): | 194 | Machinery Test Report: | Fourni |
| Video Outgoing-Inspection: | Fourni | Core Components: | Récipient sous pression, roulement, moteur, pompe, moteur, PLC, engrenage, boîte de vitesses |
| Working Hours: | 0-2000 | Product Name: | Le Komatsu WA470-3 |
| Brand: | Marque du Japon | Color: | Couleur originale |
| Engine: | Moteur d'origine | Keyword: | Tracteur de chargement avant |
Ce chargeur à roues KOMATSU WA470-3 de haute performance est disponible pour une fourniture immédiate.ce qui en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants.
- Un moteur robuste pour une puissance supérieure et une économie de carburant.
- Système hydraulique avancé pour un contrôle précis et des temps de cycle rapides.
- Conception ergonomique de la cabine assurant le confort et la sécurité de l'opérateur.
- Un cadre et des composants durables conçus pour une fiabilité à long terme.
- Des points d'accès faciles à la maintenance pour réduire les temps d'arrêt.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Poids de fonctionnement | 22,000 kg |
| Modèle de moteur | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Puissance nominale | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Capacité du seau | 30,9 à 4,5 m3 |
| Vitesse maximale | 38 km/h |
Pour plus de détails ou pour organiser une inspection, veuillez contacter notre équipe commerciale:
- Appelez-nous au +123 456 7890
- Nous envoyer un courriel à sales@example.com
- Consultez notre site Internet à l'adresse www.example.com
Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide