Produit d'occasion utilisé pour le chargeur CAT950H
Attributs clés
Ville de destination:
$25,000 / unit
Temps de transit:
1 unité
Caractéristiques
| Year: | 2023 | Type: | Chargeur de roues |
| Rated Load: | 9 tonnes | Machine Weight: | 17000 kg |
| Hydraulic Pump Brand: | Pasfida | Engine Brand: | CHENILLE |
| Power(W): | 195 kW | Machinery Test Report: | Fourni |
| Video Outgoing-Inspection: | Fourni | Core Components: | Moteur, récipient sous pression, roulement, pompe, engrenage |
| Working Hours: | 0-2000 |
Description de produit
Description du produit
Spécification
| article | valeur |
|---|---|
| Taper | Chargeuse sur pneus |
| Charge nominale | 9 tonnes |
| Poids de la machine | 17000KG |
| Marque du moteur | CHENILLE |
| Pouvoir | 195KW |
| Horaires de travail | 0-2000 |
| Marque de pompe hydraulique | Pasfida |
| Composants de base | moteur, récipient sous pression, roulement, pompe, engrenage |
| Année | 2023 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Shandong | |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
Emballage et livraison
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Profil de l'entreprise
Devis Logistique Rapide
Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide
Services connexes