Usado para cargador frontal CAT 966H, cargador de ruedas de 6 toneladas con motor, componentes centrales de bomba de cojinete, en condiciones de uso
Atributos clave
Ciudad de destino:
$28,000 / unit
Tiempo de tránsito:
1 unidad
Especificaciones
| Year: | 2023 | Type: | Cargador de ruedas |
| Rated Load: | 6 toneladas | Machine Weight: | 23125kg |
| Hydraulic Pump Brand: | ORUGA | Engine Brand: | ORUGA |
| Power(W): | 195 kW | Machinery Test Report: | Proporcionó |
| Video Outgoing-Inspection: | Proporcionó | Core Components: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, motor |
| Working Hours: | 0-2000 |
Descripción de producto
Descripción del producto
Especificación
| el artículo | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Cargador de ruedas |
| Carga nominal | 6 toneladas |
| Peso de la máquina | 23125 kg |
| Marca del motor | Las aves de corral |
| El poder | 195 kW |
| Horario de trabajo | 0 a 2000 |
| Marca de la bomba hidráulica | Caterpillar |
| Componentes básicos | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Año | 2023 |
| Lugar de origen | Samoa Americana |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Embalaje y entrega
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Perfil de la empresa
Citación rápida de logística
Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística
Servicios relacionados