Suministro en buen estado bulldozer de segunda mano de columna de la oruga D5G
Atributos clave
| Year: | 2015~2020 | Video Outgoing-Inspection: | Proporcionó |
| Machinery Test Report: | Proporcionó | Core Components: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto inverna |
| Machine Weight: | 18000 kilogramos (39683,21 libras) | Dozing Capacity: | 4,5 m³ (158,92 pies 3) |
| Hydraulic Cylinder Brand: | GATO | Hydraulic Pump Brand: | GATO |
| Hydraulic Valve Brand: | GATO | Engine Brand: | GATO |
| Power(W): | 72 KW (96,55 caballos de fuerza) | Product Name: | Niveladora de Caterpillar |
| Model: | D5g | Total Displacement(L): | 4.4L |
| Crawler Length: | 2310m m | Crawler Width: | 510 mm |
| Fuel Tank Volume: | 195L | Hydraulic Oil Tank Volume: | 59,5L |
| Coolant: | 22.4L |
| Peso de la máquina | 18000KG |
|---|---|
| Capacidad para dormir | 4.5m3 |
| Marca del motor | El CAT |
| El poder | 72 kW |
| Componentes básicos | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
| Marca del cilindro hidráulico | El CAT |
| Marca de la bomba hidráulica | El CAT |
| Marca de las válvulas hidráulicas | El CAT |
| Año | Entre 2015 y 2020 |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Lugar de origen | Estados Unidos |
| Nombre del producto | Excavadora de columnas de orugas |
| Modelo | D5G |
| El desplazamiento total | 4.4L |
| Duración del rastreador | Las demás: |
| Ancho del rastreador | De las siguientes características: |
| Volumen del depósito de combustible | Las demás |
| Volumen del depósito de aceite hidráulico | 59.5L |
| Agua de refrigeración | 22.4L |
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Estamos basados en Anhui, China, a partir de 2025, vendemos a África ((25.00%), Sudeste Asiático ((20.00%), América del Sur ((14.00%), América del Norte ((10.00%), Asia Oriental ((10.00%), Medio Oriente ((5.00%), América Central ((5.00%),Europa del Este (2).00%), Asia del Sur(2.00%), Europa Occidental(2.00%), Europa del Sur(2.00%), Europa del Norte(1.00%), Mercado Nacional(1.00%), Oceanía(1.00%). Hay un total de aproximadamente 11-50 personas en nuestra oficina.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
Partes de excavadoras, partes de cargadores, partes de excavadoras, partes de clasificadores de motores, partes de rodillos para carreteras
Cientos de excavadoras de calidad, grúas, excavadoras, y más en stock de las principales marcas incluyendo Cater-pillar, Komatsu, Hitachi, Vol-vo, y otros, elija el que le guste.
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW;
Moneda de pago aceptada:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
Tipo de pago aceptado: T/T,MoneyGram,Western Union,efectivo
Idioma hablado: inglés, chino, español, árabe, francés
Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística