Fourniture de chargeurs à roues Cat 950H d'occasion
Attributs clés
Ville de destination:
$23,000 / unit
Temps de transit:
1 unité
Caractéristiques
| Year: | 2022 ~ 2025 | Type: | Chargeur de roues |
| Rated Load: | 5 tonnes | Machine Weight: | 18000kg |
| Hydraulic Pump Brand: | CHENILLE | Engine Brand: | CHENILLE |
| Power(W): | 151 kW | Machinery Test Report: | Fourni |
| Video Outgoing-Inspection: | Fourni | Core Components: | Pompes, moteur, boîte de vitesses |
| Working Hours: | 0-2000 | Product Name: | Chargeur utilisé de roue du chat 950h |
| Bucket Capacity: | 2,5-4,4 m³ | Exhaust Volume: | 7,01 m³ |
| Digging Force: | 150kn | Hydraulic Oil Tank: | 110L |
| Coolant: | 39L |
Description de produit
Description du produit
Spécification
| article | valeur |
| Taper | Chargeuse sur pneus |
| Charge nominale | 5 tonnes |
| Poids de la machine | 18000kg |
| Marque du moteur | CHENILLE |
| Pouvoir | 151kw |
| Horaires de travail | 0-2000 |
| Marque de pompe hydraulique | Chenille |
| Composants de base | Pompe, moteur, boîte de vitesses |
| Année | 2022 ~ 2025 |
| Lieu d'origine | États-Unis et janvier |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Nom du produit | Chargeuse sur pneus CAT 950H d'occasion |
| Capacité du godet | 2,5-4,4 m³ |
| Volume d'échappement | 7,01 m³ |
| Force de creusement | 150KN |
| Réservoir d'huile hydraulique | 110L |
| Liquide de refroidissement | 39L |
Profil de l'entreprise
Devis Logistique Rapide
Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide
Services connexes