Suministro de cargadores de ruedas de segunda mano Cat 950H
Atributos clave
Ciudad de destino:
$23,000 / unit
Tiempo de tránsito:
1 unidad
Especificaciones
| Year: | 2022~2025 | Type: | Cargador de ruedas |
| Rated Load: | 5 toneladas | Machine Weight: | 18000kg |
| Hydraulic Pump Brand: | ORUGA | Engine Brand: | ORUGA |
| Power(W): | 151 kW | Machinery Test Report: | Proporcionó |
| Video Outgoing-Inspection: | Proporcionó | Core Components: | La bomba, el motor y la caja de cambios |
| Working Hours: | 0-2000 | Product Name: | Cargador usado de la rueda del gato 950h |
| Bucket Capacity: | 2,5-4,4 m³ | Exhaust Volume: | 7,01m³ |
| Digging Force: | 150knet | Hydraulic Oil Tank: | 110L |
| Coolant: | 39L |
Descripción de producto
Descripción del producto
Especificación
| el artículo | Valor |
| Tipo de producto | Cargador de ruedas |
| Carga nominal | 5 toneladas |
| Peso de la máquina | 18000 kg |
| Marca del motor | Las aves de corral |
| El poder | 151 kW |
| Horario de trabajo | 0 a 2000 |
| Marca de la bomba hidráulica | Caterpillar |
| Componentes básicos | La bomba, el motor y la caja de cambios |
| Año | 2022 a 2025 |
| Lugar de origen | Estados Unidos y Japón |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Nombre del producto | Cargador de ruedas CAT 950H usado |
| Capacidad del cubo | 20,5-4,4 m3 |
| Volumen de los gases de escape | 7.01m3 |
| Fuerza de excavación | 150KN |
| Tanque de aceite hidráulico | 110 litros |
| Agua de refrigeración | Las demás |
Perfil de la empresa
Citación rápida de logística
Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística
Servicios relacionados